ప్రమాణాల క్యాబినెట్ చార్ట్ కొలతలు
| క్యాబినెట్ మొత్తం వెడల్పు (మి.మీ.) | మొత్తం లోతు యొక్క మంత్రివర్గం (మిమీ) | ప్లింత్ లేకుండా క్యాబినెట్ ఎత్తు (మి.మీ.) | |||
| ఫ్లష్డ్ సైడ్ ప్యానెల్స్తో | బాహ్య సైడ్ ప్యానెల్లతో | 1800 | 2000 | ||
| క్యాబినెట్ల కేటలాగ్ సంఖ్యలు | |||||
|
ఒంటరి- రెక్క తలుపు | 600 | 650 | 400 | - | WZ-1951-01-50-011 |
| 500 | WZ-1951-01-24-011 | WZ-1951-01-12-011 | |||
| 600 | WZ-1951-01-23-011 | WZ-1951-01-11-011 | |||
| 800 | - | WZ-1951-01-10-011 | |||
| 800 | 850 | 400 | - | WZ-1951-01-49-011 | |
| 500 | WZ-1951-01-21-011 | WZ-1951-01-09-011 | |||
| 600 | WZ-1951-01-20-011 | WZ-1951-01-08-011 | |||
| 800 | - | WZ-1951-01-07-011 | |||
| క్యాబినెట్లతో డబుల్- రెక్క తలుపు | 1000 | 1050 | 500 | - | WZ-1951-01-06-011 |
| 600 | - | WZ-1951-01-05-011 | |||
| 1200 | 1250 | 500 | WZ-1951-01-15-011 | WZ-1951-01-03-011 | |
| 600 | WZ-1951-01-14-011 | WZ-1951-01-02-011 | |||
| 800 | - | WZ-1951-01-01-011 | |||
సాంకేతిక డేటా
| మూలకం రకం | మెటీరియల్ షీట్ స్టీల్ | ఉపరితల ఫినిషింగ్ |
| క్యాబినెట్ ఫ్రేమ్-పై మరియు దిగువ ప్లేట్ | 2.0మి.మీ | ప్రామాణిక క్యాబినెట్ పౌడర్ RAL 7035లో పెయింట్ చేయబడింది (ఎపాక్సైడ్-పాలిస్టర్ పెయింట్ ముతక గింజల) వినియోగదారుడి అభ్యర్థన మేరకు, ఇది ప్రత్యేక పెయింట్ను ఉపయోగించడం సాధ్యమవుతుంది పెరిగిన నిరోధకతతో ప్రతికూల వాతావరణ పరిస్థితులు మరియు పాలిజింక్ బేస్ ఉపయోగించి. |
| క్యాబినెట్ ఫ్రేమ్-పోస్టులు మరియు దిగువ ప్లేట్ | 2.5మి.మీ | |
| తలుపులు | 2.0మి.మీ | |
| ప్యానెల్లు | 1.5మి.మీ | |
| పైకప్పు | 1.5మి.మీ | |
| పీఠం మూలలు | 2.5మి.మీ | |
| ప్లింత్-కవర్లు | 1.25మి.మీ | |
| మౌంటింగ్ ప్లేట్ | 3.0మి.మీ | జింక్ పూత |
| మౌంటింగ్ రైల్స్ | 1.5 మరియు 2.0మి.మీ | Al-Zn పూత |